JAMES KIRK

JASON
LARS
METALLICA est certainement le groupe de hard rock le plus populaire aux Etats-unis...
Il faut savoir que la moyenne d'age du groupe à sa création.... était d'environ 19 ans... en 1981.
 
Ils ont crée 6 albums, dont les trois premiers avec le FANTASTIQUE bassiste CLIFF.... décédé lors d'un accident d'autocar pendant la tournée de MASTER OF PUPPET... ( Le car s'est renversé sur la route en suède, avec tous le groupe à l'interieur Cliff a été éjécté par une vitre et a été écrasé par le flanc de l'autocar.)
 
Leur album le plus vendu, car le plus médiatique et le plus mélodique... est "THE BLACK ALBUM" 5e disque.
 
Vente en date de 1991 KILL'EM ALL LIGHTNING MASTER JUSTICE BLACK
ARGENTINE 14 700 13 419 16 977 13 552 73 547
AUSTRALIE 32 232 48 827 55 722 95 981 209 878
AUTRICHE 5 905 10 867 11 207 19 517 49 754
BELGIQUE 6 128 6 527 7 113 19 398 49 594
BRAZIL 22 698 23 479 24 820 74 335 145 435
CHILI 12 827 12 680 13 775 28 725 40 839
SLOVAQUIE     5 000   14 500
PANAMA   1 710 1 723 865 2 184
COLOMBIA 8 401 5 158 6 163 7 141 7 150
DANEMARK 12 697 14 698 16 745 38 961 113 224
IRLANDE         18 421
EQUATEUR 401 846 955 491 930
FINLAND 8 847 9 336 8 942 29 297 48 510
FRANCE 71 420 75 883 76 427 112 557 235 000
GERMANIE 102 800 119 800 137 500 318 300 725 624
GRECE 2 900 3 300 3 500 19 000 28 695
GUATEMALA         2 120
HOLANDE 9 185 11 540 13 407 44 365 113 086
HONG KONG 1 940 1 758 2 098 3 036 11 330
HONGRIE 2 045 1 925 1 956 1 805 14 317
INDONESIE 19 097 15 956 16 533 24 054 131 702
ITALIE 31 116 32 714 36 272 77 349 125 536
ICELAND 990 2 080 1 169 1 750 2 743
ISRAEL 4 125 5 155 5 349 4 582 18 530
INDE 50 4 448 3 159 2 399 14 841
KOREA 32 448 33 636 41 863 51 982 50 996
MALAYSIE 13 415 16 293 16 106 28 908 63 974
MEXIQUE 40 000 44 000 51 000 60 878 151 000
N. ZEALAND 6 637 8 862 9 555 18 712 30 748
NORVEGE 11 500 14 090 16 600 30 117 59 500
PEROU   77 1 269 73 2 199
PHILIPPINES 10 014 7 206 10 210 15 955 42 020
PORTUGAL 3 085 3 141 3 406 5 694 27 092
POLOGNE     2 400 2 200 6 000
S. AFRIQUE 791 563 2 151 878 16 651
ESPAGNE 24 959 19 857 21 716 40 762 63 732
SINGAPOURE 3 785 4 910 4 942 9 379 38 089
SUEDE 17 431 22 811 24 420 53 116 134 232
SUISSE 5 420 6 584 5 633 26 028 56 540
TAIWAN 210 1 154 344 2 228 6 438
THAILANDE 3 704 4 103 4 272 9 214 16 621
TURQUIE 11 114 11 191 11 399 32 333 47 260
URUGUAY 22 19 24 47 1 220
UK 44 918 58 062 64 944 170 548 272 386
ZIMBABWE   130     343
VENEZUELA 4 078 3 728 4 382 5 221 16 651
TOTALS 511 017 683 071 770 922 1 498 933 3 317 580